Foci

2011.08.08. 06:00

FC Keszthely: szeretnének még feljebb is jutni

Nehezen túlszárnyalható rekordokat állított fel a múlt szezonban a megyei labdarúgó-bajnokság III. osztálya keleti csoportjában bajnoki címet szerzett FC Keszthely: veretlenség, 30 meccsből 29 győzelem, és 204 rúgott gól.

Varga Andor

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié

1. FCK 30 29 1 - 204- 34 88
2 . Cserszegtomaj 30 23 2 5 126- 42 71
3. Sümegcsehi 30 19 3 8 85- 45 60
4. Hévíz II.H 30 23 1 6 111- 52 57
5. Zalaszentlászló 30 15 4 11 82- 65 49
6. Zalaudvarnok 30 14 3 13 62- 95 45
7. Tekenye 30 12 8 10 78- 69 44
8. Zalavár 30 13 4 13 72- 85 43
9. Zalaszántó 30 12 3 15 106- 84 39
10. Karmacs 30 12 3 15 82- 72 39
11. Óhíd 30 11 5 14 92- 93 38
12. Kehidakustány 30 8 5 17 60- 111 29
13. Zalakoppány 30 7 6 17 56- 107 27
14. xVindornyaszőlős f30 6 - 24 49- 129 18
15. ZalacsányHH 30 5 3 22 44- 121 15
16. Felsőpáhok 30 4 3 23 42- 147 15
H: 13 pont levonva, HH: 3 pont levonva ü



Sport: futball dosszié



Sport: futball dosszié

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!