Kosárlabda

2011.02.15. 06:58

ZTE: szomorkás vasárnap

Zalaegerszeg élvonalbeli női és férfi kosárlabdacsapata is kikapott vasárnap a bajnokságban. A ZTE NKK-nál itthon a Pécs, a ZTE KK-nál pedig idegenben a Sopron volt jobb.

Bóbics László

A ZTE NKK a találkozó első felében helytállt a sokszoros bajnok Pécs ellen, Zsovárék jól védekeztek és így nem tudott jelentős előnyre szert tenni a baranyai alakulat. A zalaiak küzdöttek, de a szokottnál többet hibáztak, ám erre van magyarázat. Egyrészt sokkal agresszívebben védekező csapattal néztek farkasszemet, mint a bajnokságban általában; illetve a hazaiakat fűtő bizonyítási vágy is oka volt az elpuskázott tiszta dobóhelyzeteknek. Jó meccs volt a vasárnapi, még ha fordulás után egyre jobban ki is domborodott a vendégek tudás- és tapasztalatbeli fölé-nye (86-65).

- Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk - értékelt Gáll Tamás, az egerszegiek edzője. - Egy 10 pontos vereség talán reálisabb lett volna, bár kétségtelen, hogy szép lassan felőrölték az erőnket.

Pénteken (17.30) újabb nagy csata vár a csapatra, hisz a Magyar Kupában a jó erőkből álló Szeged ellen a négyes döntőbe kerülés lesz a tét.

- A Pécs elleni találkozó jó ráhangolás volt, mert a Tisza-parti gárda is remek csapat - folytatta a tréner. - A találkozó kétesélyes, de egyértelmű célunk a győzelem és a legjobb négy közé jutás.


A Zalakerámia-ZTE KK hasonlóan járt, mint a lányok: egy darabig minden rendben volt a meccsen, de végül az ellenfél jelentős különbséggel 85-64-re győzött.

- Az első félidőben valóban nem volt különösebb gond, legalábbis a védekezéssel, mert a másik oldalon a Sopron már akkor is jobban szedte a lepattanókat - kezdte Kámán Tamás, a ZTE csapatkapitánya. - A támadójátékunk nem volt olyan hatékony, mint szokott, az átlagnál sajnos gyengébben dobtunk. A meccs fordulópontja a harmadik negyedben volt: a hazaiak a térfélcsere után tudtak újítani, bekaptunk néhány váratlan triplát, s ettől elbizonytalanodtunk. Próbáltunk persze mi is távolról válaszolni, de a soproniakkal ellentétben rendre célt tévesztettünk. A szurkolóinknak köszönjük, hogy ismét sokan kísértek el bennünket és támogatták a csapatot, sajnálom, hogy most nem tudtunk nyerni.

- Ezzel az alapszakasz végére a négy közé kerülés elúszni látszik.

- A korábbi botlásaink miatt erre már nem volt nagy remény, bár ha a jó sorozatunk kitartott volna... Most egy kicsit távolabb kerültünk ettől, s a Kecskemét elleni, az ötödik helyért vívott párharcra kell koncentrálnunk. Most némi szünet lesz a bajnokságban, február 26-án pedig épp a nagy riválist fogadjuk - igazi ki-ki meccs lesz.

A hét vége további eredményei, nők: Cegléd-BEAC 75-70, Szeged-Szekszárd 109-62, Sopron-BSE 90-51, FTC-Baja 80-49, Szolnok- Győr 75-91. Férfiak: Kecskemét-Kaposvár 89-64, Falco-Nyíregyháza 95-82, Albacomp-Pécs 95-77, Szolnok-Salgótarján 119-71, Körmend-Szeged 88-80, Paks-Debrecen 101-75.


A LÁNYOKTÓL KITELIK A BRAVÚR
– A kosarasoknál a hét slágermeccse a ZTE– Szeged női kupa-találkozó lesz – jelentette ki dr. Kardos Csaba, a sportcsarnok korábbi igazgatója. – Az egerszegi lányokat képesnek tartom a bravúrra, bár a Tisza-partiak tűnnek erősebbnek. Gáll Tamás együttese viszont remek formában van, a Pécs ellen is voltak időszakok, amikor kifejezetten jól játszott a csapat. Ha ezt a játékot át tudják menteni a hét második felére, kiharcolhatják a legjobb négy közé kerülést.



1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

1. Szolnok 20 17 3 1742- 1420 0,925
2. Albacomp 20 17 3 1742- 1466 ,925
3. Körmend 20 15 5 1804- 1553 ,875
4. Paks 20 14 6 1685- 1533 ,850
5. ZTE KK 20 13 7 1635- 1522 ,825
6. Kecskemét 19 12 7 1491- 1376 ,816
7. Sopron 20 11 9 1663- 1558 ,775
8. Falco 20 10 10 1675- 1586 ,750
9. Pécs 19 8 11 1535- 1617 ,711
10. Nyíregyháza 20 8 12 1696- 1751 ,700
11. Szeged 20 6 14 1592- 1708 ,650
12. Kaposvár 20 6 14 1619- 1758 ,650
13. Debrecen 20 1 19 1491- 1961 ,525
14. Salgótarján 20 1 19 1516- 2077 ,525 ü

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!