tenisz-világranglista

2021.06.21. 11:00

Fucsovics maradt a top 50-ben

Fucsovics Márton változatlanul a 49. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján.

Hungary's Marton Fucsovics returns the ball to Italy's Fabio Fognini during their men's singles second round tennis match on Day 4 of The Roland Garros 2021 French Open tennis tournament in Paris on June 2, 2021. - (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Forrás: AFP

Fotó: Christophe Archambault

A héten Eastbourne-ben szereplő játékos mögött – aki helyezésével kvótát szerzett a tokiói olimpiára -, második számú magyarként

Balázs Attila tíz helyet rontva a 123.

A top 10-ben nem történt változás.

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 113 pont

2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 053

3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 8630

4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7980

5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 7425

6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 7305

7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6120

8. ( 8.) Roger Federer (svájci) 4815

9. ( 9.) Matteo Berrettini (olasz) 4468

10. (10.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3125

11. (11.) Diego Schwartzman (argentin) 3060

12. (14.) Denis Shapovalov (kanadai) 2915

13. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2905

14. (15.) Casper Ruud (norvég) 2690

15. (13.) David Goffin (belga) 2680

...49. (49.) Fucsovics Márton 1344

...123. (113.) Balázs Attila 676

Női mezőny

A vasárnap Berlinben győztes Ljudmila Szamszonova 43 helyet javítva a 63. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyen a legjobb magyar,

Babos Tímea a 116. helyen áll.

Az orosz játékos a fináléban a svájci Belinda Bencicet verte, aki a 11. pozícióba jött fel.

A múlt héten Nottinghamben nyolcaddöntős Babos négy helyet rontott. Párosban viszont a negyedik helyen áll, és a múlt héten megszerezte a kvótát a tokiói olimpiára, ahol – akárcsak Rióban – Jani Réka oldalán indul majd.

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 7875 pont

2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7346

3. ( 3.) Simona Halep (román) 6330

4. ( 4.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6195

5. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835

6. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 5640

7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 5266

8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4931

9. ( 9.) Iga Swiatek (lengyel) 4430

10. (10.) Karolina Pliskova (cseh) 4285

11. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4205

12. (11.) Petra Kvitova (cseh) 4115

13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4045

14. (16.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3880

15. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3840

...116. (112.) Babos Tímea 697

...181. (185.) Jani Réka 396

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában