Kosárlabda

2011.05.31. 05:29

Szezont záró Kanizsa KK-diadal

Az NB I B-s férfi kosárlabda-bajnokság 17-24. helyéért zajló rájátszást szombaton hazai pályán, könnyed győzelemmel zárta le a Kanizsa KK. A csapat ezzel a szezon záró szakaszában az élen végzett.

Benedek Bálint

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

17. Kanizsa KK 30 16 14 2454-2244 0,77 18. Kozármisleny 30 12 18 2189-2402 ,70
19. Nagykálló 30 11 19 2383-2609 ,68
20. Tiszaújváros 30 9 21 2110-2405 ,65
21. DEAC 30 8 22 2264-2637 ,63
22. Budafok 30 8 22 2256-2696 ,63
23. Győrszol 30 7 23 2088-2431 ,62
24. Sárvár 30 4 26 1835-2675 ,57 ü

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!